నెల్లూరు జిల్లా బంగారం ధరలుNellore District Gold Rates
తాజా ధర: 18 నవంబర్ 2026Latest rate: 18 Nov 2026
24 క్యారెట్ · 10 గ్రాములు24 Karat · 10 grams
₹1,35,900
▼ తగ్గింది ₹2,700Down ₹2,700నిన్నటి ధరతో పోలికCompared with the previous day
22 క్యారెట్ · 10 గ్రాములు22 Karat · 10 grams
₹1,24,580
▼ తగ్గింది ₹2,475Down ₹2,475నిన్నటి ధరతో పోలికCompared with the previous day
బరువు ప్రకారం ధరలుRate by weight
నగల తయారీ ఛార్జీలు, GST కలపలేదు.Making charges and GST are not included.
| బరువుWeight | 24 క్యారెట్24 Karat | 22 క్యారెట్22 Karat |
|---|---|---|
| 1 గ్రాము1 gram | ₹13,590 | ₹12,458 |
| 8 గ్రాములు (1 సవరం)8 grams (1 savaram) | ₹1,08,720 | ₹99,664 |
| 10 గ్రాములు10 grams | ₹1,35,900 | ₹1,24,580 |
ధరల ప్రయాణం (10 గ్రాములు)Price trend (10 grams)
రోజువారీ పెరుగుదల / తగ్గుదల (24 క్యారెట్, 10 గ్రాములు)Daily rise / fall (24 Karat, 10 grams)
గీత పైన ఉన్న స్తంభం = పెరిగింది, కింద = తగ్గింది.Bar above the line = rose, below = fell.
గత ధరల వివరాలుPrevious rates
| తేదీDate | 24 క్యారెట్ (10 గ్రా)24 Karat (10 g) | 22 క్యారెట్ (10 గ్రా)22 Karat (10 g) | 24K మార్పు24K change |
|---|---|---|---|
| 18 నవంబర్ 202618 Nov 2026 | ₹1,35,900 | ₹1,24,580 | ▼ తగ్గింది ₹2,700Down ₹2,700 |
| 17 నవంబర్ 202617 Nov 2026 | ₹1,38,600 | ₹1,27,055 | ▲ పెరిగింది ₹200Up ₹200 |
| 16 నవంబర్ 202616 Nov 2026 | ₹1,38,400 | ₹1,26,871 | ▼ తగ్గింది ₹600Down ₹600 |
| 14 నవంబర్ 202614 Nov 2026 | ₹1,39,000 | ₹1,27,421 | – మార్పు లేదుNo change |
| 13 నవంబర్ 202613 Nov 2026 | ₹1,39,000 | ₹1,27,421 | ▼ తగ్గింది ₹1,300Down ₹1,300 |
| 12 నవంబర్ 202612 Nov 2026 | ₹1,40,300 | ₹1,28,613 | ▼ తగ్గింది ₹2,300Down ₹2,300 |
| 11 నవంబర్ 202611 Nov 2026 | ₹1,42,600 | ₹1,30,721 | ▼ తగ్గింది ₹1,400Down ₹1,400 |
| 9 నవంబర్ 20269 Nov 2026 | ₹1,44,000 | ₹1,32,005 | ▲ పెరిగింది ₹400Up ₹400 |
| 7 నవంబర్ 20267 Nov 2026 | ₹1,43,600 | ₹1,31,638 | ▲ పెరిగింది ₹600Up ₹600 |
| 6 నవంబర్ 20266 Nov 2026 | ₹1,43,000 | ₹1,31,088 | ▼ తగ్గింది ₹2,100Down ₹2,100 |
| 5 నవంబర్ 20265 Nov 2026 | ₹1,45,100 | ₹1,33,013 | ▲ పెరిగింది ₹3,300Up ₹3,300 |
| 4 నవంబర్ 20264 Nov 2026 | ₹1,41,800 | ₹1,29,988 | ▲ పెరిగింది ₹2,100Up ₹2,100 |
| 3 నవంబర్ 20263 Nov 2026 | ₹1,39,700 | ₹1,28,063 | ▲ పెరిగింది ₹100Up ₹100 |
| 31 అక్టోబర్ 202631 Oct 2026 | ₹1,39,600 | ₹1,27,971 | ▼ తగ్గింది ₹3,400Down ₹3,400 |
| 30 అక్టోబర్ 202630 Oct 2026 | ₹1,43,000 | ₹1,31,088 | ▼ తగ్గింది ₹900Down ₹900 |
| 29 అక్టోబర్ 202629 Oct 2026 | ₹1,43,900 | ₹1,31,913 | ▼ తగ్గింది ₹100Down ₹100 |
| 28 అక్టోబర్ 202628 Oct 2026 | ₹1,44,000 | ₹1,32,005 | ▲ పెరిగింది ₹200Up ₹200 |
| 27 అక్టోబర్ 202627 Oct 2026 | ₹1,43,800 | ₹1,31,821 | – మార్పు లేదుNo change |
| 26 అక్టోబర్ 202626 Oct 2026 | ₹1,43,800 | ₹1,31,821 | ▲ పెరిగింది ₹200Up ₹200 |
| 24 అక్టోబర్ 202624 Oct 2026 | ₹1,43,600 | ₹1,31,638 | ▼ తగ్గింది ₹1,100Down ₹1,100 |
| 23 అక్టోబర్ 202623 Oct 2026 | ₹1,44,700 | ₹1,32,646 | ▼ తగ్గింది ₹800Down ₹800 |
| 22 అక్టోబర్ 202622 Oct 2026 | ₹1,45,500 | ₹1,33,380 | ▼ తగ్గింది ₹800Down ₹800 |
| 21 అక్టోబర్ 202621 Oct 2026 | ₹1,46,300 | ₹1,34,113 | ▼ తగ్గింది ₹1,000Down ₹1,000 |
| 19 అక్టోబర్ 202619 Oct 2026 | ₹1,47,300 | ₹1,35,030 | ▲ పెరిగింది ₹200Up ₹200 |
| 17 అక్టోబర్ 202617 Oct 2026 | ₹1,47,100 | ₹1,34,847 | – మార్పు లేదుNo change |
| 16 అక్టోబర్ 202616 Oct 2026 | ₹1,47,100 | ₹1,34,847 | ▲ పెరిగింది ₹600Up ₹600 |
| 15 అక్టోబర్ 202615 Oct 2026 | ₹1,46,500 | ₹1,34,297 | ▼ తగ్గింది ₹300Down ₹300 |
| 14 అక్టోబర్ 202614 Oct 2026 | ₹1,46,800 | ₹1,34,572 | ▼ తగ్గింది ₹300Down ₹300 |
| 13 అక్టోబర్ 202613 Oct 2026 | ₹1,47,100 | ₹1,34,847 | ▼ తగ్గింది ₹600Down ₹600 |
| 12 అక్టోబర్ 202612 Oct 2026 | ₹1,47,700 | ₹1,35,397 | ▼ తగ్గింది ₹500Down ₹500 |
ఈ ధరలు ప్రజల అవగాహన కోసం మాత్రమే. దుకాణంలో తుది ధర మారవచ్చు. కొనుగోలు చేసే ముందు మీ నగల దుకాణంలో ధరను నిర్ధారించుకోండి.These rates are for public awareness only. The final price at a shop may differ. Please confirm the price with your jeweller before buying.
22 క్యారెట్ ధర 24 క్యారెట్ ధర నుంచి లెక్కించినది (సుమారు).The 22 Karat rate is calculated from the 24 Karat rate (approximate).
